Suramericano Juvenil Cochabamba
En lo que va de la jornada del segundo día, han sido 19 victorias del Equipo Colombia Coldeportes-Sporade de Squash, correspondientes a los segundos y terceros partidos.
En la categoría Sub19, Colombia quedó sin representantes, luego de las derrotas de Luis Felipe Mancilla y Andrés Villamizar quienes llegaron hasta la segunda ronda y de Nicolás Serna quien avanzó hasta la tercera. En lacategoría Sub19 femenino, Amalia Ríos disputará la semifinal frente a la ecuatoriana María Paula Moya.
Los squashistas de las otras categorías siguen en competencia, pues sus cuadros son en sistema de round-robin.
Acá los resultados del segundo día, al momento de la publicación de esta información
Sub11. Tomas Scarpetta (COL) a José Carlos Blanco BOL) [3-0] 11-5 11-1 11-3 (14m)
Sub11. Thomas Rodríguez a (COL) a Diego Sebastián Merino (ECUA) [3-0] 11-5 11-7 11-3 (19m)
Sub11. Luciana Martínez Salazar (COL) a Joanna Isabella Anderson (BOL) [3-0]11-0 11-1 11-1 (8m)
Sub13. Juan Alejandro Martínez Salazar (COL) a Caio Paiva (BRA) [3-1] 11-9 7-11 12-10 12-10 (32m)
Sub13. Iván Santamaría (COL) a Viggo Hendricks (BRA) [3-0] 11-4 11-4 11-4 (17m)
Sub13. Juan Antonio Irisarri (COL) a Owen Hendricks (BRA) [3-0] 11-2 11-3 11-5 (14m)
Sub13. María Juliana Gómez (COL) a Natalia Arancibia (BOL) [3-1] 11-7 11-8 9-11 11-7 (29m)
Sub13. Dailyn Simancas (COL) a Anali Cleme Choque (BOL) [3-0] 11-5 11-5 11-6 (14m)
Sub15. Juan José Torres (COL) a Brunno Félix (BRA) [3-0] 11-1 11-2 11-1 (10m)
Sub15. Juan Felipe Mancilla (COL) a Laureano Pellegrino (ARG) [3-1] 8-11 11-7 11-6 11-6 (30m)
Sub15. Thomas Valderrarma (COL) a Adrian Ramírez (PER) [3-1] 11-4 7-11 11-2 11-2
Sub15. Ana Quijano (COL) a Florencia Villazón (BOL) [3-0] 11-5 11-2 11-6 (14m)
Sub15. María Clara Ramírez (COL) a Fernanda Agustina Ocampo (BOL) [3-0] 11-4 11-8 11-2 (15m)
Sub17. David Sebastián Costales (ECU) a Juan José Ramírez (COL) [3-0] 11-2 11-4 11-3 (20m)
Sub17. Sebastián Rodríguez (COL) a Hebert Rafael Soto (BOL) [3-0] 11-0 11-1 11-4 (14m)
Sub17. Alejandro Cruz (COL) a Diego Chávez Uribe (BOL) [3-0] 11-2 11-3 11-2 (11m)
Sub19. Nicolás Serna (COL) a Diego Agreda (GUA) [3-0] 11-7 11-6 11-3 (32m)
Sub19. Amalia Ríos (COL) a Erika Parker (GUA) [3-1] 10-12 11-3 11-6 11-9 (25m)
Sub13. Juan Alejandro Martínez Salazar (COL) a Gabriel Zillich(PAR) [3-0] 11-3 11-3 11-8 (15m)
Sub13. Ivan Santamaría (COL) a Felipe González Serda (ARG) [3-0] 11-4 11-1 11-5 (16m)
Están pendientes de la segunda jornada
Sub13. Juan Antonio Irisarri (COL) vs Alejandro Toro (BOL)
Sub13. María Juliana Gómez (COL) vs Paula Rivero (ARG)
Sub13. Dailyn Simancas (COL) vs Luana León (PER)
Sub15. José Santamaría (COL) vs Matías Contreras (CHI)
Sub15. Juan Felipe Mancilla (COL) vs Jairo Rojas (PAR)