Con éxito rotundo finalizo el Campeonato Selectivo Suramericano Junior Cartagena de Indias 2021 desarrollado en la ciudad de Bucaramanga el fin de semana anterior.
Un total de 47 deportistas juveniles se dieron cita para lograr adjudicarse los cupos disponibles que habían por categoría, el nivel deportivo mostrado por nuestros muchachos durante los 3 días de competencia fueron de un gran nivel, se notó el gran compromiso y esfuerzo que pusieron en sus entrenamientos para llegar con la mejor forma al selectivo.
Un total de 24 deportistas obtuvieron su cupo al Suramericano con sus gastos totalmente incluidos, que incluyen entre otros inscripción al evento, uniformes, pasajes ida y vuelta de su ciudad de residencia, alimentación, etc.
Otros 16 deportistas que lograron un excelente desempeño podrán optar para asistir a los cupos restantes que como anfitrión Colombia cuenta, pero cubriendo sus gastos completos, es decir, inscripción al evento, uniformes, pasajes ida y vuelta de su ciudad de residencia, alimentación, transporte interno y demás. Sin embargo tendrán todo el apoyo técnico por parte de nuestros entrenadores y staff durante el evento en las rondas ganadoras
Lista de los 24 deportistas clasificados:
1 | Juvenil Femenino Sub 11 | Lucia Scarpetta |
2 | Juvenil Femenino Sub 13 | Luciana Martinez |
3 | Juvenil Femenino Sub 13 | Maria Sabogal |
4 | Juvenil Femenino Sub 13 | Ana María De Aza Mayorga |
5 | Juvenil Femenino Sub 15 | Maria J Gomez |
6 | Juvenil Femenino Sub 15 | Daylin Simancas |
7 | Juvenil Femenino Sub 17 | Maria C Ramirez |
8 | Juvenil Femenino Sub 17 | Ana M Quijano |
9 | Juvenil Femenino Sub 17 | Sofia Pinto Combita |
10 | Juvenil Femenino Sub 19 | Lucia Bautista |
11 | Juvenil Femenino Sub 19 | Valentina Sanchez |
12 | Juvenil Masculino Sub 11 | Martin Mejia |
13 | Juvenil Masculino Sub 11 | Juan Jose Castaño |
14 | Juvenil Masculino Sub 13 | Thomas Rodriguez |
15 | Juvenil Masculino Sub 13 | Juan Pablo Niño roa |
22 | Juvenil Masculino Sub 13 | TOMAS SCARPETTA |
16 | Juvenil Masculino Sub 15 | Juan Irisarrri |
17 | Juvenil Masculino Sub 15 | Ivan Santamaria |
18 | Juvenil Masculino Sub 15 | Jesus Florez |
19 | Juvenil Masculino Sub 17 | Juan Jose Torres |
20 | Juvenil Masculino Sub 17 | Jose Santamaria |
21 | Juvenil Masculino Sub 17 | Luis Escalante Gazabón |
23 | Juvenil Masculino Sub 19 | Sebastian Rodriguez |
24 | Juvenil Masculino Sub 19 | Juan Hernandez |
Lista de los 16 deportistas que podrán optar al Campeonato Suramericano Juvenil cupos no pagos
Juvenil Femenino Sub 11 | Salome Mantilla Ruefa |
Juvenil Femenino Sub 13 | Sarela Flores |
Juvenil Femenino Sub 15 | Laura Penagos |
Juvenil Femenino Sub 15 | Mariana Mantilla |
Juvenil Femenino Sub 17 | Sara Caicedo Ortiz |
Juvenil Masculino Sub 11 | Jerónimo Mantilla Rueda |
Juvenil Masculino Sub 11 | Camilo Pico |
Juvenil Masculino Sub 13 | Kevin Altuzarra |
Juvenil Masculino Sub 13 | Sebastian Aristizabal |
Juvenil Masculino Sub 15 | Juan Alejandro Martinez Salazar |
Juvenil Masculino Sub 17 | Tomas Ortiz Quijano |
Juvenil Masculino Sub 17 | Juan Esteban Huertas Florez |
Juvenil Masculino Sub 19 | Alejandro Cruz |
Consignar en la cuenta de ahorros de la Federación Colombiana de Squash el valor correspondiente a los uniformes de la Delegación que consta de 3 camisetas(3), un pantalón(1) y el día de inicio al Campeonato Suramericano de Squash Junior pagando con “billete” dé 100 USD en la mesa de control, dinero correspondiente al valor de inscripción por deportista que se hace a la Confederación Suramericana De Squash.
Los deportistas que no se encuentran en esta lista, pero que desean participar en el evento pueden enviar un mensaje al numero 314 3827264 para confirmar su intención, al momento que se liberen cupos se entregaran por orden de llegada.